本数字
組み合わせの出現回数の統計表
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
ロト7 Lotto 7
ミニロト Mini Loto
Magnum Life
Power ToTo 6/55
Star ToTo 6/50
Supreme ToTo 6/58
Grand Lotto 6/55
Lotto 6/42
Mega Lotto 6/45
Super Lotto 6/49
Ultra Lotto 6/58
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
大樂透 Lotto 649
威力彩 Super Lotto 638
Xổ số Lotto 5/35
Xổ số Mega 6/45
Xổ số Power 6/55| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 2 26,32 1 3,5,7,20,21,22,39,43 |
![]() | 1 4,6,18,29 |
![]() | 1 29,36,39,43 |
![]() | 1 5,6,17,32 |
![]() | 1 4,10,20,25,31,35,36,44 |
![]() | 1 19,36,38,44 |
![]() | 2 4 1 5,6,8,14,18,24,31,32,35,38,40,41,42,44 |
![]() | 2 29 1 3,4,6,8,9,12,17,28,38,42 |
![]() | 1 16,20,31,32,36,38,44,45 |
![]() | 2 31,32 1 4,5,11,15,19,26,44,45 |









