| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 2 29,46 1 1,6,8,10,14,17,19,20,22,25,32,33,38,39,41,43,45,47,48,49,50 |
![]() | 2 14 1 5,9,18,20,21,32,34,48 |
![]() | 1 4,9,10,17,20,23,29,30,33,45 |
![]() | 2 12,20,32,48 1 5,9,11,18,21,34,38 |
![]() | 1 7,20,33,44,50 |
![]() | 2 19,33 1 2,10,11,13,23,25,28,30,36,41,45 |
![]() | 1 5,9,12,14,23,25,29,34,41,49 |
![]() | 2 17 1 2,10,11,25,28,33,36,41 |
![]() | 2 14,32,48 1 4,7,9,10,11,12,13,16,21,29,33,38,44,50 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO







