本数字
組み合わせの出現回数の統計表
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
ロト7 Lotto 7
ミニロト Mini Loto
Magnum Life
Power ToTo 6/55
Star ToTo 6/50
Supreme ToTo 6/58
Grand Lotto 6/55
Lotto 6/42
Mega Lotto 6/45
Super Lotto 6/49
Ultra Lotto 6/58
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
大樂透 Lotto 649
威力彩 Super Lotto 638
Xổ số Lotto 5/35
Xổ số Mega 6/45
Xổ số Power 6/55| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 3 22 2 5,10 1 1,4,14,18,20,26,29,31,33,37,39,40,42 |
![]() | 2 6,26,42 1 1,3,4,5,9,13,15,17,21,32,33,37,38,43 |
![]() | 1 2,6,14,17,22,33,37,38 |
![]() | 1 6,17,27,42 |
![]() | 2 1,4 1 2,3,6,14,15,16,22,27,32,38,40,42 |
![]() | 2 20 1 4,10,13,23,39,40 |
![]() | 1 1,4,22,24,33,38,43,46 |
![]() | 2 18 1 4,10,13,23,39,40 |







