| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 2 22,42 1 1,4,7,8,10,12,20,23,26,31,32,33,38,39,43,44 |
![]() | 2 31,32 1 2,6,10,11,13,20,21,22,25,33,37 |
![]() | 2 6 1 1,4,5,7,9,12,19,25,31,32,38,44,45 |
![]() | 1 20,33,35,36,44 |
![]() | 1 2,4,8,17,28 |
![]() | 3 35 2 22,28,44 1 7,8,10,18,19,23,24,29,31,36,45 |
![]() | 1 2,4,8,15,28 |
![]() | 1 5,8,16,19,28,30,31,37,44,45 |
![]() | 1 5,7,13,16,18,28,31,38,44,45 |
![]() | 2 33 1 11,12,14,22,31,35,36,44 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








