本数字
組み合わせの出現回数の統計表
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
ロト7 Lotto 7
ミニロト Mini Loto
Magnum Life
Power ToTo 6/55
Star ToTo 6/50
Supreme ToTo 6/58
Grand Lotto 6/55
Lotto 6/42
Mega Lotto 6/45
Super Lotto 6/49
Ultra Lotto 6/58
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
大樂透 Lotto 649
威力彩 Super Lotto 638
Xổ số Lotto 5/35
Xổ số Mega 6/45
Xổ số Power 6/55| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 36,41,43,46 |
![]() | 1 14,20,27,33,35,41,44,46 |
![]() | 1 2,9,17,18,21,23,24,31,32,42,47,49 |
![]() | 1 12,33,41,44 |
![]() | 2 24 1 18,28,31,32,37,44 |
![]() | 2 21 1 7,10,28,30,32,33,36,39,46,48 |
![]() | 1 3,9,13,28,29,34,47,49 |
![]() | 2 24,32 1 13,15,21,23,27,29,44,45 |
![]() | 1 24,25,30,49 |
![]() | 2 46 1 5,12,22,27,28,35 |









