| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 28,39,49,50 |
![]() | 1 11,15,16,30 |
![]() | 2 29 1 12,17,28,34,46,49 |
![]() | 1 13,14,42,45 |
![]() | 1 22,36,39,47 |
![]() | 2 13 1 12,17,30,34,47,49 |
![]() | 2 35,50 1 2,15,16,17,18,20,30,36,41,42,43,46 |
![]() | 2 46 1 3,9,13,20,27,29,30,34,35,49 |
![]() | 2 9 1 6,12,14,17,30,34,42,45,47,49 |
![]() | 1 6,13,42,45 |
![]() | 1 2,11,16,24,28,30,31,37 |
![]() | 1 2,11,15,21,28,30,32,33,36,39,46,48 |
![]() | 3 18 2 35,50 1 3,9,11,13,28,29,30,34,38,39,42,47,49 |
![]() | 3 17,35 2 50 1 11,20,30,38,39,42,46,48 |
![]() | 3 35 2 46 1 11,12,18,27,42,48,50 |
![]() | 2 33,39 1 16,32,46,50 |
![]() | 1 8,36,39,47 |
![]() | 1 30,42,45,50 |
![]() | 1 15,28,31,37 |
![]() | 1 12,20,35,46 |
![]() | 1 1,3,15,16,17,24,29,31,32,34,36,37,39,48,49,50 |
![]() | 2 3 1 12,17,28,34,46,49 |
![]() | 2 42,50 1 2,9,11,12,13,15,16,17,18,23,34,45 |
![]() | 1 15,24,28,37 |
![]() | 1 16,21,28,33,36,39,48,50 |
![]() | 2 21,39 1 16,32,46,50 |
![]() | 1 3,9,12,13,17,28,29,30 |
![]() | 3 18,20 2 11,17,46,50 1 12,27,38,39,42,48 |
![]() | 1 8,11,16,22,28,32,39,41,43,46,47,48 |
![]() | 1 15,24,28,31 |
![]() | 1 17,18,35,39 |
![]() | 2 21,33,50 1 1,8,16,17,18,22,28,32,35,36,38,46,47,49 |
![]() | 1 11,36,43,46 |
![]() | 3 50 2 30,45 1 6,11,13,14,17,18,20,23,35 |
![]() | 1 11,36,41,46 |
![]() | 2 42 1 6,13,14,23,30,50 |
![]() | 2 12,20,35 1 3,11,16,18,21,27,29,33,36,39,41,43,48,49 |
![]() | 1 8,9,13,17,22,36,39,49 |
![]() | 1 16,18,20,28,32,35,36,46 |
![]() | 1 1,3,9,12,13,17,28,29,39,46,47,50 |
![]() | 3 42 2 11,17,18,30,35,39 1 1,20,21,23,28,32,33,45,49 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO







































