Lottolyzer.com
本数字 組み合わせの出現回数の統計表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1   29 40 32 41 39 29 33 32 31 42 25 40 40 28 17 40 30 33 36 33 36 31 35 26 37 36 36 33 27 20 42 35 30 31 40 33 28 32 26 22 38 38 26 36
2 29   35 39 34 26 37 35 28 36 32 40 29 24 35 34 30 32 26 28 34 23 38 36 36 35 35 29 28 20 25 35 26 29 27 33 27 36 38 35 30 27 35 29 33
3 40 35   34 45 30 42 38 41 37 39 36 35 30 39 42 41 40 36 27 36 27 39 40 40 51 35 30 42 32 32 37 32 45 31 37 32 35 38 42 33 44 34 35 38
4 32 39 34   37 46 39 38 30 29 30 30 34 38 32 31 34 49 33 30 29 38 36 38 34 44 28 40 31 31 34 31 28 33 39 40 27 24 33 35 35 30 40 35 30
5 41 34 45 37   30 43 42 44 34 33 37 39 25 30 32 38 35 25 31 39 31 29 45 40 38 36 26 53 33 32 41 35 38 38 41 36 36 44 43 28 43 32 37 31
6 39 26 30 46 30   27 26 34 42 36 25 23 28 39 26 36 37 36 35 27 32 29 34 26 30 37 32 22 39 23 25 38 26 36 26 28 34 36 34 26 32 35 33 31
7 29 37 42 39 43 27   44 37 34 41 36 43 26 28 29 42 46 33 37 37 42 36 42 31 47 44 31 32 33 27 45 36 29 22 36 26 29 25 33 27 37 39 28 37
8 33 35 38 38 42 26 44   31 24 30 29 44 19 39 31 36 32 19 36 39 24 47 39 42 42 38 31 34 24 36 29 45 30 30 31 31 39 30 36 22 38 26 32 27
9 32 28 41 30 44 34 37 31   36 29 28 36 35 36 25 42 23 26 35 32 33 33 33 35 35 35 38 38 20 31 24 23 33 33 24 29 30 29 40 32 36 31 37 28
10 31 36 37 29 34 42 34 24 36   29 28 28 29 25 31 27 27 36 29 32 26 38 28 31 29 40 39 35 32 31 31 33 32 29 39 32 34 31 45 34 42 38 32 35


Update cookies preferences