Lottolyzer.com
本数字 組み合わせの出現回数の統計表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1   33 26 35 22 32 36 37 28 28 25 32 29 40 34 43 47 28 34 32 36 26 26 47 26 40 28 27 34 40 37 25 37 25 29 27 26 33
2 33   32 31 24 24 30 34 31 29 41 31 24 32 34 39 38 33 25 27 36 31 22 29 31 35 17 34 36 20 27 28 31 17 29 36 31 28
3 26 32   37 31 32 40 24 29 40 31 38 32 34 34 41 44 28 32 34 32 34 32 47 32 43 34 43 28 31 37 26 30 30 28 32 41 36
4 35 31 37   23 27 44 26 26 21 36 35 33 42 34 48 37 33 41 31 36 26 39 38 36 30 29 31 44 33 21 29 28 30 40 31 32 37
5 22 24 31 23   26 32 28 18 26 23 30 28 23 33 25 32 27 34 24 18 22 25 25 19 34 26 31 30 23 35 25 28 24 29 23 28 46
6 32 24 32 27 26   28 38 22 41 33 35 36 43 29 32 29 32 29 35 22 33 34 35 32 30 24 30 30 24 30 34 33 31 33 21 33 43
7 36 30 40 44 32 28   33 30 39 32 22 34 31 36 38 35 23 35 32 33 31 32 36 38 30 30 45 28 32 35 29 32 30 20 31 27 31
8 37 34 24 26 28 38 33   23 26 27 34 30 40 35 32 34 31 30 28 38 37 39 38 23 41 34 24 30 36 25 18 22 26 32 33 38 36
9 28 31 29 26 18 22 30 23   29 26 25 26 25 25 24 31 28 39 25 30 34 26 32 23 24 30 24 40 25 27 26 21 20 31 32 30 35
10 28 29 40 21 26 41 39 26 29   38 27 18 29 37 35 35 37 29 27 34 32 33 35 27 24 27 31 37 37 29 29 36 32 28 31 31 36


Update cookies preferences