Lottolyzer.com
本数字 組み合わせの出現回数の統計表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1   29 35 27 28 33 32 23 31 26 20 33 34 28 28 44 25 33 41 28 34 32 21 36 23 33 33 32 25 48 20 33 29 30 26 37 31 32 32 36 32 32 19 32 36 34 38 36 30
2 29   33 35 34 24 36 31 27 28 25 28 40 29 17 37 35 29 32 17 37 29 30 35 24 38 31 32 34 36 39 34 33 33 26 23 28 36 29 26 32 35 29 25 25 37 37 39 27
3 35 33   34 37 38 45 36 38 34 32 36 36 32 26 41 35 36 45 38 24 26 47 44 40 41 38 38 37 36 42 35 30 34 38 45 32 35 33 35 37 29 41 40 46 31 30 28 41
4 27 35 34   40 36 26 30 34 36 34 32 35 27 27 33 42 28 31 40 38 40 32 28 30 25 28 32 41 44 37 39 30 34 31 33 26 34 33 28 34 33 28 31 27 34 35 37 31
5 28 34 37 40   27 33 34 22 33 26 31 38 30 28 27 33 26 29 41 40 33 37 31 27 31 32 35 28 29 31 36 28 35 25 27 32 27 27 26 26 43 36 30 30 46 25 25 40
6 33 24 38 36 27   30 31 32 22 28 28 30 32 29 24 30 35 28 32 24 29 36 27 29 30 30 27 31 39 26 30 28 38 30 33 21 32 33 31 29 28 33 26 29 33 34 27 28
7 32 36 45 26 33 30   26 28 43 24 32 32 26 37 33 32 32 31 25 42 18 36 40 35 32 37 38 34 43 33 28 39 33 32 35 38 37 37 46 32 29 38 27 31 45 42 34 31
8 23 31 36 30 34 31 26   27 35 36 29 40 33 19 29 31 32 33 34 41 33 32 35 26 27 35 25 45 34 36 37 32 26 33 31 26 34 36 33 34 32 32 34 39 29 35 35 34
9 31 27 38 34 22 32 28 27   41 29 40 38 33 27 40 51 21 37 28 34 28 36 24 35 40 28 38 30 39 34 30 25 26 32 39 42 34 29 32 28 35 34 37 34 28 40 27 33
10 26 28 34 36 33 22 43 35 41   30 27 37 33 21 38 36 26 33 30 40 26 34 34 31 27 24 29 41 40 40 23 36 38 34 39 34 30 35 34 32 37 36 31 32 35 35 29 30


Update cookies preferences