| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 6 30 5 16,25 4 37,41,44 3 8,23,24,32,38 2 1,2,10,15,28,35,39 1 4,5,6,7,11,13,14,17,19,21,22,26,29,33,34,36,40,45 |
![]() | 4 38 3 4,6,8,16,31,36 2 19,21,22,24,25,30,37 1 1,2,3,7,10,12,15,17,20,23,26,27,28,29,33,34,35,42,44 |
![]() | 4 3,15,21,30,37 3 8,9,13,16,38,44 2 1,2,4,5,6,10,12,14,19,24,34,36,40,41 1 11,17,20,25,26,27,28,31,32,35,39,42,43,45 |
![]() | 5 3 4 28 3 12,13,19,20,30 2 6,7,14,15,17,21,24,29,33,35,36,41,42 1 2,4,5,8,10,11,16,23,26,27,31,32,38,39,45 |
![]() | 5 9,21 4 30,39 3 7,18,37,38 2 1,3,6,8,11,13,19,20,23,24,26,27,29,31,34,36,40,44 1 2,5,10,12,17,32,33,42,45 |
![]() | 6 27 3 7,15,17,23,30,32,39 2 3,4,8,9,10,11,16,33,34,35,38 1 5,6,12,13,14,18,19,21,24,25,28,31,37,40,42,45 |
![]() | 5 30,40 4 5,24,31,33 3 2,9,11,12,15,21,27,35,38 2 10,13,16,19,25,26,29,32,41 1 3,4,6,7,8,14,17,18,20,23,28,36,39,44 |
![]() | 10 27 4 6,10,19,26,32 3 7,9,22,25,29,31,33,35,37,39,42 2 1,2,3,16,17,21,23,24,28,30,36,41,44,45 1 4,5,8,11,13,14,18,34,40 |
![]() | 4 18,35 3 8,17,23,36,38,45 2 3,9,26,30,31,40,41 1 2,5,6,7,10,11,12,13,14,16,20,24,25,27,28,29,33,34,37,42 |
![]() | 5 37 4 5,12 3 6,23,44 2 8,9,11,15,16,18,24,26,29,33,35,39 1 3,4,7,10,13,14,17,19,21,25,27,30,31,36,38,41,42,43,45 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








