| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 6 15,27,42 5 5,16,22,25 4 1,4,6,8,11,17,24,26,43 3 23,30,37,39,44 2 3,7,21,35,40,41 1 2,9,10,12,13,14,18,20,29,33,34,36,38 |
![]() | 5 44 4 20 3 10,11,16,17,18,27,29,33 2 1,2,4,7,9,15,21,36,37,39,42,43 1 3,12,22,24,26,28,30,35,38 |
![]() | 4 3,27,30,42,44 3 1,5,10,17,21,25,32,38,41 2 4,6,11,13,18,20,23,29,34,36,39,40 1 7,9,12,14,15,16,19,24,26,28,31,35,43 |
![]() | 5 7,23 4 29,36,38,41 3 1,13,16,20,21,25,27,30,35 2 3,4,5,6,8,18,22,24,26,33,37,39,42 1 2,9,10,11,14,15,19,28,31,40,44 |
![]() | 3 18,23,34 2 5,6,7,10,12,13,15,17,20,22,25,28,29,30,31,37,41,44 1 2,4,8,9,11,16,19,21,24,27,32,33,36,39,42 |
![]() | 8 37 7 3 6 41 5 10,22,29,44 4 1,7,13,16,30,34,40 3 2,5,27,39,42 2 6,9,11,20,21,23,24,25,32,33 1 4,8,12,14,26,28,31,35,38,43 |
![]() | 8 36 4 1,5 3 2,13,20,22,27,28,29,30,31,38,40,42,43 2 3,4,7,9,10,14,15,16,21,23,25,32,34,35,39,41,44 1 6,11,12,17,19,24,26 |
![]() | 5 7 4 8,27,34,42 3 1,3,4,9,13,29,33,37,40 2 2,10,11,12,16,17,22,23,25,39,43,44 1 5,6,19,20,21,24,26,30,31,32,36,41 |
![]() | 6 11,20,42 5 5,16,40 4 3,15,18,43 3 4,13,23,27,29,30,31,36,41,44 2 1,6,7,8,14,19,24,25,26,32,33,34,37,38 1 9,10,12,21,22,28,35 |
![]() | 6 3 5 1,17,39,41,44 4 11,22,27,36,42 3 7,14,15,18,23,24,28,29,30,37,38,43 2 4,5,8,9,10,19,31,33 1 6,16,21,26,34 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








