| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 4 7,29 3 5,13,36,39,42 2 2,4,6,12,17,22,24,27,30,34,35,37,38 1 3,8,9,11,14,18,19,20,21,26,32,33,43,44,45 |
![]() | 3 5,22,26 2 7,8,16,19,23,30,34,36,38,42 1 3,4,6,9,11,12,14,15,17,18,21,24,28,31,33,37,39,41,44 |
![]() | 3 18 2 13,24,27,36 1 1,4,6,7,8,9,15,16,17,19,20,22,23,31,32,34,38,40,42,44,45 |
![]() | 4 3,6 3 2,4,5,7,9,16,18,19,22,38,45 2 1,11,15,21,30,31,32,35,37,40 1 10,12,13,14,23,24,25,26,27,33,39,41,42,44,46 |
![]() | 3 4,20,25,27 2 1,3,7,15,17,28,31,34,38,40 1 6,8,12,22,26,30,39,45 |
![]() | 3 16,24,27,31 2 4,6,10,21,22,23,26,28,32,33,39 1 5,7,13,14,20,29,30,37,40,41,42,44,46,47 |
![]() | 3 17,26 2 2,5,9,31,34 1 1,3,4,7,8,10,11,13,14,15,16,18,19,29,30,32,36,38,41,42,44,45,46,47 |
![]() | 3 34,42 2 1,7,18,31,32,35,45 1 4,5,6,8,10,15,16,20,22,23,24,33,37,41,44,46 |
![]() | 3 2,3,31 2 8,13,15,27,36,40,41 1 5,6,7,10,11,16,17,25,26,28,30,32,34,35,42,44,45 |
![]() | 2 3,10,34,35,39 1 4,6,7,8,9,13,15,16,18,19,20,22,23,25,27,28,30,33,36,41,43,44 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








