| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 3 1,2,12,13,33,44 2 20,23,28,39,40,42,43,52,54 1 4,6,10,14,15,16,17,19,24,27,29,35,36,45,48,49,51,53,55 |
![]() | 4 8,42,45 3 28,37 2 3,7,21,24,36 1 2,4,6,9,11,12,14,16,18,20,25,26,30,35,38,44,46,49,50,52,53,54 |
![]() | 3 1,20,31 2 6,19,23,48,55 1 2,7,9,13,24,25,28,30,35,39,40,42,43,44,45,46,49,50,51,52,53 |
![]() | 2 1,20 1 3,4,5,13,17,27,29,42,45,46,48 |
![]() | 4 5,45 3 41,42,52 2 9,25,28,39,44,49 1 3,7,8,12,13,14,15,16,19,24,26,27,30,31,32,33,37,38,48,53,55 |
![]() | 3 45,49 2 3,5,12,24,26,29,32,44,46,51,54 1 2,7,10,11,13,14,15,16,18,22,23,25,27,28,31,39,41,42,43,48,53,55 |
![]() | 5 17 3 32,52 2 2,4,7,9,11,21,40,42 1 1,3,5,6,8,10,15,25,26,30,35,41,43,45,46,47,53,54 |
![]() | 3 25,45 2 1,2,14,23,28,41,49,50,52,54 1 4,5,7,8,9,10,11,12,15,17,18,22,24,32,35,42,44,46,53 |
![]() | 3 1,12,14,24,29,30,53 2 2,5,8,19,21,26,31,35,42,44,48,51 1 3,6,7,9,11,13,18,20,22,23,25,27,28,33,36,40,45,52,54,55 |
![]() | 4 17 3 11,26,52 2 5,6,9,12,31,37,44,48 1 2,3,10,13,15,22,27,29,33,39,41,43,46,49,50,53 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








