| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 5 15 4 3,23,26,27,40 3 8,11,24,29,31,34,41,43 2 2,4,7,10,17,22,28,33,37,38,44 1 5,9,12,13,14,16,18,20,21,25,32,36,42 |
![]() | 6 36 5 29,37 4 5,7,22,23,27,42 3 13,21,25,32,35,39,40,44 2 1,3,6,8,20,26,31,38,43 1 4,10,11,14,16,17,18,19,24,28,30,33,34,41 |
![]() | 7 36 6 24,40 5 7,9,13,22,25 4 1,6,11,16,18,27,31,42,44 3 4,5,10,26,28,33,35,39,41,43 2 2,8,12,20,21,23,32,37,38 1 15,29,30,34 |
![]() | 7 7,30 6 31,42 4 8,11,15,16,21,24,26,27,38,44 3 3,5,6,32,34,39,43 2 1,9,13,14,18,20,23,25,28,33,35,40 1 2,10,12,17,22,29,36,37,41 |
![]() | 6 21,39 5 13,20,31 4 2,15,23,29,30,36 3 3,4,24,25,27,37,44 2 6,7,14,17,26,33,34,35,40,42,43 1 1,8,9,10,11,18,19,38 |
![]() | 8 13 6 20,25,28,41 5 7,15,23,31 4 3,9,11,16,30,42,44 3 4,12,14,18,22,29 2 2,5,8,19,24,26,27,33,34,35,36,37,39,40,43 1 10,17,21,38 |
![]() | 7 4 5 3,6,25,38 4 2,8,13,23,24,32,36,40 3 9,11,22,26,27,30,34,44 2 1,5,12,18,21,28,31,35,37,41,42 1 10,14,15,16,17,19,29,39,43 |
![]() | 5 15,27 4 4,7 3 1,14,24,31,38,42,43 2 2,3,6,16,25,26,29,34,40,41,44 1 5,9,10,11,12,13,17,19,20,21,23,28,30,35,36,37,39 |
![]() | 5 3,13,25 4 6,23 3 7,15,26,38 2 4,12,21,27,28,32,37,39,41,43 1 1,5,8,10,11,14,18,20,22,24,30,31,33,36,40,42,44 |
![]() | 4 23,29,36,41 3 3,11,27,30,32,44 2 1,12,13,18,20,22,25,28,31,35,37,38,40,42 1 2,4,5,6,7,8,9,15,17,19,21,24,26,33,34,43 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








