Lottolyzer.com
数字 出現回数の統計
数字 本数字 ボーナス 全体 前々回の数字 前回 平均回数
数字 本数字 ボーナス 全体 前々回の数字 前回 平均回数
1 123 17 140 15 6 7
2 109 23 132 18 16 8
3 124 27 151 17 0 7
4 113 28 141 12 4 8
5 112 21 133 21 1 8
6 124 26 150 14 1 7
7 128 22 150 18 2 7
8 119 14 133 16 4 8
9 103 18 121 17 3 9
10 123 23 146 13 24 7
11 126 17 143 17 1 7
12 142 24 166 21 8 6
13 137 20 157 19 9 7
14 130 14 144 12 5 7
15 127 19 146 17 2 7
16 125 21 146 15 0 7
17 126 23 149 17 5 7
18 132 16 148 24 0 7
19 121 16 137 17 2 8
20 127 26 153 16 6 7
21 127 18 145 22 3 7
22 112 17 129 16 17 8
23 107 18 125 11 12 8
24 124 29 153 20 0 7
25 105 18 123 12 13 9
26 121 25 146 17 10 7
27 130 20 150 20 1 7
28 115 19 134 18 9 8
29 116 15 131 18 13 8
30 117 25 142 12 3 8
31 120 21 141 14 12 8
32 108 28 136 11 4 8
33 131 22 153 22 11 7
34 142 18 160 22 9 6
35 119 19 138 16 3 8
36 114 20 134 10 5 8
37 117 18 135 12 11 8
38 135 20 155 21 9 7
39 123 15 138 15 5 7
40 122 22 144 17 0 8
41 112 15 127 11 23 8
42 113 17 130 12 4 8
43 127 24 151 18 1 7
44 122 19 141 16 0 7
45 134 17 151 23 14 7

数字 出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル

ボール 数字出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル


Update cookies preferences