Lottolyzer.com
数字 出現回数の統計
数字 本数字 ボーナス 全体 前々回の数字 前回 平均回数
数字 本数字 ボーナス 全体 前々回の数字 前回 平均回数
1 130 29 159 21 13 7
2 164 20 184 20 5 6
3 154 36 190 29 0 6
4 150 32 182 30 4 6
5 153 38 191 21 3 6
6 121 31 152 17 0 8
7 143 33 176 18 22 6
8 128 30 158 24 3 7
9 140 29 169 20 4 6
10 143 31 174 21 0 6
11 172 33 205 37 1 5
12 129 31 160 19 14 7
13 144 27 171 21 1 6
14 164 24 188 35 2 6
15 130 37 167 14 1 7
16 157 30 187 31 1 6
17 139 32 171 23 18 6
18 151 38 189 19 2 6
19 165 25 190 25 4 6
20 148 18 166 18 7 6
21 162 17 179 38 11 6
22 159 33 192 20 5 6
23 159 29 188 25 0 6
24 139 28 167 26 11 7
25 143 31 174 23 19 6
26 127 33 160 14 1 7
27 155 29 184 24 0 6
28 142 29 171 22 5 6
29 146 28 174 33 3 6
30 159 22 181 30 9 6
31 159 32 191 27 8 6

数字 出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル

ボール 数字出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル


Update cookies preferences