Lottolyzer.com
数字 出現回数の統計
数字 本数字 メガボール 全体 前々回の数字 前回 平均回数
数字 本数字 メガボール 全体 前々回の数字 前回 平均回数
1 79 65 144 6 16 15
2 89 56 145 4 5 14
3 101 63 164 13 59 12
4 85 62 147 4 2 15
5 76 44 120 5 49 16
6 87 58 145 5 8 14
7 90 65 155 7 10 14
8 98 48 146 8 2 13
9 77 69 146 6 43 16
10 106 62 168 10 6 12
11 98 67 165 8 23 13
12 82 57 139 4 12 15
13 81 60 141 10 4 15
14 103 57 160 7 6 12
15 86 62 148 3 49 14
16 87 31 118 5 32 14
17 109 35 144 5 0 11
18 93 41 134 9 1 13
19 86 37 123 8 1 15
20 105 31 136 6 27 12
21 80 29 109 3 3 15
22 89 46 135 6 5 14
23 75 26 101 2 25 16
24 98 42 140 9 4 13
25 94 36 130 9 21 13
26 95 0 95 8 0 13
27 86 0 86 5 2 15
28 93 0 93 6 28 13
29 104 0 104 8 19 12
30 89 0 89 12 12 14
31 115 0 115 7 11 11
32 77 0 77 3 11 16
33 98 0 98 7 0 13
34 82 0 82 4 6 15
35 89 0 89 4 10 14
36 72 0 72 5 9 17
37 87 0 87 7 2 14
38 97 0 97 7 1 12
39 85 0 85 4 28 14
40 83 0 83 4 6 15
41 89 0 89 12 4 14
42 93 0 93 7 4 13
43 84 0 84 5 6 15
44 92 0 92 5 11 14
45 85 0 85 5 0 15
46 97 0 97 10 32 12
47 77 0 77 4 33 16
48 82 0 82 3 13 15
49 84 0 84 4 3 15
50 80 0 80 5 13 16
51 80 0 80 11 46 15
52 83 0 83 8 8 15
53 86 0 86 5 70 14
54 84 0 84 7 1 15
55 70 0 70 1 23 16
56 89 0 89 8 0 14
57 85 0 85 8 1 15
58 99 0 99 5 5 13
59 83 0 83 6 18 15
60 74 0 74 3 30 17
61 80 0 80 8 31 15
62 89 0 89 7 9 14
63 77 0 77 5 2 16
64 90 0 90 10 7 14
65 71 0 71 8 8 18
66 96 0 96 9 41 12
67 66 0 66 3 16 19
68 82 0 82 7 14 15
69 83 0 83 7 12 15
70 81 0 81 5 4 15
71 22 0 22 1 853 19
72 20 0 20 0 844 20
73 31 0 31 5 831 13
74 30 0 30 1 837 14
75 25 0 25 1 838 17

数字 出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル

ボール 数字出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル


Update cookies preferences