Lottolyzer.com
数字 出現回数の統計
数字 本数字 ボーナス 全体 前々回の数字 前回 平均回数
数字 本数字 ボーナス 全体 前々回の数字 前回 平均回数
1 225 38 263 25 0 7
2 257 34 291 45 12 6
3 219 33 252 31 7 7
4 224 46 270 24 6 7
5 232 36 268 31 4 7
6 258 58 316 40 5 6
7 201 41 242 18 6 8
8 222 32 254 33 3 7
9 200 38 238 24 2 8
10 239 36 275 29 9 7
11 207 41 248 24 18 8
12 224 41 265 28 1 7
13 207 36 243 24 9 8
14 229 42 271 36 0 7
15 236 37 273 37 2 7
16 228 38 266 30 8 7
17 199 31 230 19 3 8
18 224 37 261 33 1 7
19 247 28 275 39 6 7
20 227 36 263 32 0 7
21 247 36 283 46 11 7
22 232 38 270 31 4 7
23 231 33 264 30 5 7
24 259 33 292 37 1 6
25 224 39 263 26 8 7
26 245 43 288 39 6 7
27 238 41 279 44 7 7
28 228 49 277 26 6 7
29 214 40 254 26 2 8
30 216 38 254 31 1 8
31 212 36 248 26 2 8
32 244 44 288 31 25 7
33 221 42 263 29 7 7
34 222 54 276 29 7 7
35 236 34 270 32 3 7
36 226 37 263 29 0 7
37 240 35 275 35 17 7
38 242 29 271 52 0 7
39 216 36 252 27 64 7
40 219 38 257 29 2 7
41 213 30 243 24 0 8
42 249 37 286 46 1 7
43 243 36 279 37 14 7

数字 出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル

ボール 数字出現回数の棒グラフ
グラフ | データテーブル


Update cookies preferences