| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 6 35 4 13,19,25,30 3 1,7,11,28,32,33,38 2 6,9,15,20,24,27,34,37,44 1 3,8,12,22,26,29,31,36,42 |
![]() | 3 3,29,38 2 4,6,7,13,20,26,28,32 1 8,10,11,12,14,15,16,17,19,21,25,27,31,37,41 |
![]() | 3 16,25,36,39 2 7,8,14,17,27,31,40 1 2,4,9,10,12,13,15,18,19,26,28,29,32,34,35,37,38,42,45 |
![]() | 4 9,37 3 3,7,13,16,19,30,31,42,44 2 6,12,15,21,26,32,33,34,40 1 2,5,10,11,18,20,25,27,28,35,38,39 |
![]() | 4 21,31 3 14,16,23,27,28 2 15,17,20,29,30,32,37,38 1 1,5,6,7,12,13,18,19,22,24,26,33,39,40,42,44 |
![]() | 6 7 4 5,12,37,38 3 19,39 2 4,11,13,20,22,24,41,42,44 1 1,2,3,8,9,14,15,16,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40,43,45 |
![]() | 5 38 4 3,15 3 6,19,25,28,29,36,37 2 2,4,7,9,10,11,14,16,17,21,23 1 1,5,12,22,24,26,32,33,34,39,42,43,44,45 |
![]() | 5 13 4 6,16,34 3 1,5,7,8,17,19,21,25,27,29 2 2,3,9,10,20,22,36,38,41,42 1 11,14,15,23,24,26,30,31,32,33,37,39,43 |
![]() | 3 14,20,22,27,28,38,40,45 2 3,6,7,9,10,12,13,15,19,25,31,34,37,42 1 1,2,4,5,8,16,17,21,23,26,32,35,44 |
![]() | 6 31 5 33,35,37 4 3,21,41 3 9,15,24,34 2 1,5,6,7,8,16,17,25,32,36,38,39,40,45 1 2,4,10,11,12,13,14,18,20,26,28,43 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








