| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 5 9,20,35 4 1,6,14,18,19,21,32,34,37 3 5,7,27,31 2 2,4,8,12,15,16,17,22,25,26,29,30,33,36,38 1 3,10 |
![]() | 4 1,3,6,16,18,20,21,22,24,26,28,32,38 3 2,8,14,15,27,34,36 2 4,5,11,19,29,31,35 1 7,9,13,17,23,25,30,37 |
![]() | 4 17,24 3 14,16 2 9,20,21,23,25,26,31 1 3,4,5,8,12,15,27,30,35,36,37,38 |
![]() | 6 17,37 5 1 4 7,9,11,15,19,20,23 3 12,13,24,25,27,30,31,36,38 2 2,5,8,21,22,28,29,32,33,35 1 6,10,34 |
![]() | 7 5 6 37 5 9,29 4 14,22,23,26,27,32 3 1,6,7,12,16 2 2,8,10,11,17,20,21,25,36,38 1 3,13,18,19,24,30,34,35 |
![]() | 7 20 5 35 4 4,9,12,18,27,34 3 5,8,13,15,21,22,23,24,26,29,31,36 2 1,2,3,7,10,11,17,19,25,32,33,37,38 1 28,30 |
![]() | 6 14 5 5,20 4 9,13,25,27,29,36 3 1,2,3,8,19,23,24,31,33,37 2 7,11,15,16,18,26,30,34,35 1 10,12,21,22,28,32,38 |
![]() | 5 4 4 1,3,9,11,12,16,20,28,29,31 3 2,5,21,24,36 2 7,8,17,19,25,32,35,38 1 6,10,15,22,26,27,30,34,37 |
![]() | 4 9,11,14,32,34 3 3,7,17,37 2 2,5,6,8,12,16,18,20,22,24,25,28,31,36 1 1,4,15,26,27,29,30,33,35,38 |
![]() | 7 9,16,35 6 36 5 5,11,17,27,29,32,34,38 4 1,6,12,14,18,31 3 4,7,10,23,25,30,33,37 2 2,8,13,15,19,21,22,24,26 1 3,28 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








