| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 4 9,10 3 7,24,34,36 2 1,12,13,19,21,29,32,35,39,49 1 2,3,5,6,16,23,25,27,31,33,41,42,46,47,48 |
![]() | 4 21 3 2,8,14,41 2 10,11,24,29,35,36,38,40,49 1 1,3,4,5,9,15,16,17,18,19,23,25,26,27,30,31,37,43,44,46,48 |
![]() | 5 10 4 3,46 3 9,22,32,40,49 2 2,4,6,8,11,14,15,17,19,26,27,34,35,36,37,38,42 1 5,7,18,23,24,28,29,30,31,39,41,43,47 |
![]() | 3 12,31 2 2,4,8,13,15,16,17,21,30,36,38,42 1 3,5,6,7,10,18,19,20,22,24,26,27,29,35,37,40,46,47,48,49 |
![]() | 6 2 4 10,17 3 16,22,31,37,40,45,48 2 8,13,14,18,24,28,34,35,39,42,43,46,49 1 1,3,4,5,6,9,12,19,20,21,25,26,29,32,33,36,41,44,47 |
![]() | 5 34 4 22 3 4,6,15,23,35,43,49 2 1,2,3,10,14,17,20,21,24,25,26,36,39,40,42 1 5,7,8,9,11,12,18,28,32,33,38,41,46,47,48 |
![]() | 4 15 3 9,18,31,46 2 7,8,13,14,16,19,23,29,30,32,33,34,38,39,40,45 1 1,2,3,4,6,10,12,20,21,25,26,36,37,41,42,43,47 |
![]() | 3 1,17,24,31,35 2 2,3,4,7,15,19,27,28,32,39,49 1 5,6,8,9,10,12,13,14,16,22,23,25,33,34,37,38,41,42,43,44,45,46,48 |
![]() | 6 22 4 2,31,35,40 3 7,10,21,25,29,33 2 8,11,13,17,18,26,28,37,38,39,41,43,46,47,49 1 1,4,5,12,14,15,20,23,30,32,34,36,42,44,48 |
![]() | 3 9 2 3,6,8,16,23,29,32,49 1 7,10,14,15,17,19,21,22,24,31,34,38,40,44,45,48 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








