| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 5 7,36 4 29 3 9,44 2 12,13,18,20,24,26,28,30,31,32,34,41,43 1 1,2,3,4,6,8,10,14,15,16,17,21,25,27,35,37,39,40,45 |
![]() | 3 4,5,7,9,24,25,37,43,45 2 1,2,11,13,22,26,27,29,30,32,39,42,44 1 3,8,10,14,17,19,20,21,31,35,36,41 |
![]() | 6 41 5 20,31 4 16,18,28,29,44 3 5,14,25 2 4,7,11,12,17,19,22,23,24,27,32,33,38,40,43 1 8,9,10,15,21,34,35,39,42,45 |
![]() | 5 25 4 28 3 13,33,37,43,45 2 4,5,7,20,34,41,42 1 3,6,11,12,16,18,21,26,27,30,31,35,36,38,39,40,44 |
![]() | 3 24,45 2 6,10,18,21,25,34,37,39,44 1 2,3,8,11,13,17,19,26,27,28,35,36,38,41,42,43 |
![]() | 4 13 3 18,28,39,41 2 1,4,7,22,30,31,32,34,37,40,44 1 3,8,9,10,11,14,17,19,20,21,23,25,27,29,33,35,36 |
![]() | 4 27,44 2 1,2,7,9,13,18,20,23,32,37,41 1 3,4,6,11,12,15,16,21,22,24,25,26,28,30,31,35,36,38,42,45 |
![]() | 4 13,21 3 2,16,28,40,44 2 4,7,9,11,15,17,22,27,31,35,37,39,41 1 3,5,8,10,14,19,20,23,24,25,29,30,32,34,42,43 |
![]() | 4 29 3 44 2 9,10,13,23,24,36,45 1 2,4,5,8,12,15,16,18,20,22,25,27,28,31,32,33,34,35,40 |
![]() | 5 13,25,28,41 4 9,21,31 3 4,10,23,33,39,45 2 11,14,17,22,26,29,36,37,43 1 2,7,8,12,16,18,19,24,30,32,35,40 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








