| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 4,6,7,11,12,16,26,28,33,40 |
![]() | 2 25,38 1 5,10,15,22,27,42 |
![]() | 1 1,7,12,16,19,22,24,28,32,38 |
![]() | 1 2,10,22,25,31,37,38,39,41,42 |
![]() | 1 1,11,26,33,40 |
![]() | 3 12 1 1,4,14,15,16,20,23,24,27,28,29,30 |
![]() | 1 14,29,38,41,43 |
![]() | 1 2,5,22,25,38 |
![]() | 2 40 1 1,6,19,22,26,33,34,42 |
![]() | 3 7 1 1,4,14,15,16,20,23,24,27,28,29,30 |
![]() | 1 7,9,12,15,24,29,30,38,41,43 |
![]() | 1 2,7,12,14,24,25,27,30,38,42 |
![]() | 1 1,4,7,12,28 |
![]() | 2 22 1 4,11,24,32,34,38,40,42 |
![]() | 1 7,12,23,27,29 |
![]() | 2 19,38 1 2,4,5,10,11,24,25,32,34,40,42 |
![]() | 1 7,12,20,27,29 |
![]() | 1 4,7,12,14,15,19,22,30,32,38 |
![]() | 2 2,38 1 5,10,15,22,27,42 |
![]() | 1 1,6,11,33,40 |
![]() | 1 2,7,12,15,20,23,25,29,38,42 |
![]() | 1 1,4,7,12,16 |
![]() | 1 7,9,12,14,20,23,27,38,41,43 |
![]() | 1 7,12,14,15,24 |
![]() | 1 5,37,39,41,42 |
![]() | 1 4,19,22,24,38 |
![]() | 1 1,6,11,26,40 |
![]() | 1 11,19,22,40,42 |
![]() | 1 5,31,39,41,42 |
![]() | 2 2,22,25 1 4,5,9,10,14,15,19,24,27,29,32,41,42,43 |
![]() | 1 5,31,37,41,42 |
![]() | 2 11 1 1,6,19,22,26,33,34,42 |
![]() | 1 5,9,14,29,31,37,38,39,42,43 |
![]() | 1 2,5,11,15,19,22,25,27,31,34,37,38,39,40,41 |
![]() | 1 9,14,29,38,41 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO

































