| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 13,26,32,36,42 |
![]() | 1 5,13,15,29,46 |
![]() | 1 3,13,15,29,46 |
![]() | 1 13,16,25,26,55 |
![]() | 1 17,19,31,32,46 |
![]() | 1 11,14,17,49,53 |
![]() | 1 10,14,15,17,22,32,34,49,53,54 |
![]() | 1 15,18,22,48,53 |
![]() | 3 26,32 2 22,42,55 1 2,3,5,7,15,16,21,25,29,36,46,53,54 |
![]() | 2 53 1 10,11,17,24,25,30,35,49 |
![]() | 2 22 1 3,5,11,12,13,18,29,32,34,46,48,53,54 |
![]() | 1 7,13,25,26,55 |
![]() | 1 8,10,11,14,19,31,32,46,49,53 |
![]() | 1 12,15,22,48,53 |
![]() | 1 8,17,31,32,46 |
![]() | 1 13,22,26,32,55 |
![]() | 3 32 2 13,15,53,54 1 11,12,18,21,26,34,42,48,55 |
![]() | 1 14,25,30,35,53 |
![]() | 1 7,13,14,16,24,26,30,35,53,55 |
![]() | 3 13 2 32,55 1 2,7,16,21,22,25,36,42 |
![]() | 1 3,5,13,15,46 |
![]() | 1 14,24,25,35,53 |
![]() | 1 8,17,19,32,46 |
![]() | 3 13,22 2 26,42,54 1 2,8,11,15,17,19,21,31,34,36,46,53,55 |
![]() | 1 11,15,22,32,54 |
![]() | 1 14,24,25,30,53 |
![]() | 1 2,13,26,32,42 |
![]() | 2 13,32 1 2,22,26,36,53,54 |
![]() | 1 3,5,8,13,15,17,19,29,31,32 |
![]() | 1 12,15,18,22,53 |
![]() | 1 10,11,14,17,53 |
![]() | 2 14,22 1 10,11,12,13,15,17,18,24,25,30,32,35,42,48,49,54 |
![]() | 2 22,32 1 11,13,15,34,42,53 |
![]() | 2 13,26 1 7,16,21,22,25,32 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO
































