| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 3,13,16,21,40 |
![]() | 1 14,16,23,34,35 |
![]() | 2 13,40 1 1,9,10,14,16,21 |
![]() | 1 9,15,21,31,40 |
![]() | 2 15 1 9,10,18,22,23,25,26,29 |
![]() | 2 10,15,40 1 3,5,6,13,14,21,22,25,31 |
![]() | 2 9 1 3,6,13,14,15,22,25,40 |
![]() | 2 24,35,36 1 21,22,23,25,26,28,31,33,40 |
![]() | 2 3,40 1 1,9,10,14,16,18,19,20,21,36,37 |
![]() | 1 2,3,9,10,13,16,23,34,35,40 |
![]() | 2 6,9 1 5,10,18,21,22,23,25,26,29,31,40 |
![]() | 1 1,2,3,13,14,21,23,34,35,40 |
![]() | 1 6,13,15,19,20,23,26,29,36,37 |
![]() | 1 13,18,20,36,37 |
![]() | 1 13,18,19,36,37 |
![]() | 2 40 1 1,3,5,9,11,13,15,16,24,26,31,35,36 |
![]() | 1 6,9,10,11,15,23,25,31,33,36 |
![]() | 1 2,6,11,14,15,16,18,22,26,29,31,33,34,35,36 |
![]() | 2 11,35 1 21,25,26,28,36,40 |
![]() | 1 6,9,10,11,15,22,24,28,35,40 |
![]() | 1 6,11,15,18,21,23,24,29,35,36 |
![]() | 1 11,24,25,35,40 |
![]() | 1 6,15,18,23,26 |
![]() | 1 5,9,11,15,21,22,23,33,36,40 |
![]() | 1 11,22,23,31,36 |
![]() | 1 2,14,16,23,35 |
![]() | 2 11,24 1 2,14,16,21,23,25,26,28,34,36,40 |
![]() | 2 11 1 13,18,19,20,21,22,23,24,26,31,33,35,37 |
![]() | 1 13,18,19,20,36 |
![]() | 2 3,9,13,21 1 1,5,10,11,14,15,16,24,25,28,31,35 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO




























