Lottolyzer.com
数字 出現回数の統計
数字 本数字 ボーナス 全体 前々回の数字 前回 平均回数
数字 本数字 ボーナス 全体 前々回の数字 前回 平均回数
1 200 72 272 26 5 8
2 197 62 259 28 0 8
3 204 60 264 18 1 8
4 238 73 311 36 0 7
5 224 69 293 30 2 7
6 208 71 279 20 7 8
7 228 71 299 32 18 7
8 214 68 282 32 12 7
9 193 63 256 30 6 8
10 220 69 289 29 32 7
11 231 65 296 30 8 7
12 185 89 274 16 7 9
13 236 72 308 32 2 7
14 232 72 304 36 11 7
15 186 70 256 21 5 9
16 231 72 303 36 0 7
17 210 76 286 23 5 8
18 205 75 280 25 4 8
19 212 64 276 28 2 8
20 236 64 300 33 4 7
21 207 68 275 20 17 8
22 197 58 255 27 3 8
23 224 78 302 32 11 7
24 218 85 303 25 4 7
25 199 73 272 19 15 8
26 204 67 271 26 7 8
27 205 72 277 29 0 8
28 212 74 286 29 1 8
29 201 81 282 33 5 8
30 226 68 294 34 1 7
31 205 71 276 19 3 8
32 232 63 295 36 10 7
33 207 78 285 24 6 8
34 203 63 266 21 0 8
35 222 71 293 34 1 7
36 205 78 283 24 9 8
37 199 79 278 30 4 8
38 221 80 301 22 13 7
39 231 75 306 30 0 7
40 231 73 304 36 9 7
41 222 75 297 32 20 7
42 246 70 316 40 6 7
43 206 72 278 26 3 8
44 215 79 294 31 1 7
45 238 74 312 31 3 7

数字 出現回数の棒グラフ
全体画像を見る

ボール 数字出現回数の棒グラフ
全体画像を見る