等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | ₴18,450 | 当選者3人、各人₴6,150. |
3等 | ₴17,266 | 当選者178人、各人₴97. |
4等 | ₴16,320 | 当選者2,040人、各人₴8. |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32, 23, 3, 27, 38, 22, 26, 43, 40, 36, 24, 29 | 103-120 - 6% 121-138 - 5% 85-102 - 5% 139-156 - 3% 67-84 - 2% |
3 / 2 - 6% 2 / 3 - 6% 4 / 1 - 3% 1 / 4 - 2% 5 / 0 - 0% |
1 - 16% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 11% 2 - 11% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 13% 2 - 3% 3 - 0% 4 - 0% |