| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | ¥67,995,200 | 当選者7人、各人¥9,713,600. |
| 3等 | ¥73,432,100 | 当選者161人、各人¥456,100. |
| 4等 | ¥76,992,300 | 当選者7,777人、各人¥9,900. |
| 5等 | ¥138,307,000 | 当選者138,307人、各人¥1,000. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 281 | 1 | |
| 2 | 280 | 4 | |
| 24 | 277 | 1 | |
| 42 | 273 | 20 | |
| 21 | 271 | 4 | |
| 43 | 268 | 3 | |
| 26 | 266 | 8 | |
| 37 | 265 | - | ![]() |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 59 | 60 | |
| 34 | 55 | 29 | |
| 28 | 51 | 46 | |
| 4 | 49 | 14 | |
| 32 | 48 | 41 | |
| 14 | 47 | 33 | |
| 26 | 46 | 26 | |
| 27 | 46 | 13 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 2, 24, 42, 21, 43, 26, 37, 19, 32, 38, 10 | 131-148 - 25% 113-130 - 24% 149-166 - 15% 95-112 - 15% 167-184 - 8% |
3 / 3 - 33% 4 / 2 - 25% 2 / 4 - 24% 1 / 5 - 9% 5 / 1 - 7% |
1 - 39% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
1 - 40% 2 - 30% 0 - 19% 3 - 10% 4 - 1% |
1 - 38% 2 - 30% 0 - 18% 3 - 11% 4 - 2% |
1 - 39% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
0 - 62% 1 - 33% 2 - 5% 3 - 0% |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24, 6, 26, 2, 21, 42, 38, 1, 10, 37, 32, 43 | 113-130 - 4% 131-148 - 4% 95-112 - 2% 149-166 - 2% 167-184 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 7% 2 - 5% 0 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
2 - 6% 1 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |