等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ₴2,380,935 | 当選者1人、各人₴2,380,935. |
2等 | ₴51,097 | 当選者37人、各人₴1,381. |
3等 | ₴46,458 | 当選者801人、各人₴58. |
4等 | ₴50,568 | 当選者8,428人、各人₴6. |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33, 42, 5, 38, 4, 40, 23, 27, 18, 28, 32, 35 | 103-120 - 3% 121-138 - 3% 85-102 - 3% 139-156 - 2% 67-84 - 1% |
3 / 2 - 6% 2 / 3 - 6% 4 / 1 - 3% 1 / 4 - 2% 5 / 0 - 0% |
1 - 11% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 0% 3 - 0% 1 - 0% 2 - 0% |
0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 0% |