等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ₩16,254,854,252 | 当選者4人、各人₩4,063,713,563. |
2等 | ₩2,709,142,408 | 当選者56人、各人₩48,377,543. |
3等 | ₩2,709,143,961 | 当選者1,851人、各人₩1,463,611. |
4等 | ₩4,380,900,000 | 当選者87,618人、各人₩50,000. |
5等 | ₩7,324,890,000 | 当選者1,464,978人、各人₩5,000. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
12 | 142 | 1 | |
34 | 142 | 2 | |
13 | 137 | 2 | |
38 | 135 | 2 | |
45 | 134 | 7 | |
33 | 131 | 4 | |
18 | 130 | 8 | |
14 | 129 | 6 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 5 | |
4 | 28 | 9 | |
32 | 28 | 24 | |
3 | 26 | 53 | |
6 | 26 | 10 | |
20 | 26 | 3 | |
26 | 25 | 35 | |
30 | 25 | 47 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12, 34, 33, 13, 17, 24, 20, 40, 27, 8, 45, 14 | 136-154 - 4% 117-135 - 4% 98-116 - 2% 155-173 - 2% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 7% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 17% 2 - 13% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 5% 1 - 5% 2 - 1% 3 - 0% |