等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ₩26,454,469,877 | 各₩2,404,951,807の11獲得者達 |
2等 | ₩4,409,078,382 | 各₩60,398,334の73獲得者達 |
3等 | ₩4,409,079,296 | 各₩1,428,736の3,086獲得者達 |
4等 | ₩7,417,950,000 | 各₩50,000の148,359獲得者達 |
5等 | ₩12,318,485,000 | 各₩5,000の2,463,697獲得者達 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 8 | |
12 | 138 | 8 | |
13 | 133 | 4 | |
45 | 131 | 2 | |
33 | 129 | 7 | |
14 | 128 | 14 | |
18 | 128 | 2 | |
38 | 128 | 12 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 40 | |
32 | 28 | 4 | |
4 | 27 | 17 | |
3 | 26 | 33 | |
6 | 25 | 8 | |
26 | 25 | 15 | |
30 | 25 | 27 | |
12 | 24 | 52 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12, 14, 38, 34, 19, 45, 33, 16, 26, 20, 18, 3 | 155-173 - 1% 98-116 - 1% 117-135 - 0% 136-154 - 0% 174-192 - 0% |
3 / 3 - 12% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 2% |
1 - 9% 2 - 7% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 7% 2 - 5% 0 - 2% 3 - 1% 5 - 0% |
1 - 17% 2 - 13% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 0% 2 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |