等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ₩16,864,736,256 | 当選者18人、各人₩936,929,792. |
2等 | ₩2,810,789,385 | 当選者43人、各人₩65,367,195. |
3等 | ₩2,810,790,596 | 当選者2,447人、各人₩1,148,668. |
4等 | ₩5,786,100,000 | 当選者115,722人、各人₩50,000. |
5等 | ₩9,320,845,000 | 当選者1,864,169人、各人₩5,000. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
12 | 142 | 7 | |
34 | 142 | 8 | |
13 | 137 | 8 | |
38 | 135 | 8 | |
45 | 134 | 13 | |
18 | 131 | 5 | |
33 | 131 | 10 | |
27 | 130 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
24 | 29 | 11 | |
4 | 28 | 15 | |
32 | 28 | 30 | |
3 | 27 | 5 | |
6 | 26 | 16 | |
20 | 26 | 9 | |
26 | 25 | 41 | |
30 | 25 | 53 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7, 12, 34, 38, 13, 36, 20, 21, 43, 26, 6, 3 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 4% 79-97 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 7% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 17% 2 - 13% 0 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 5% 1 - 5% 2 - 1% 3 - 0% |