等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | 41,806лв | 当選者10人、各人4,180.60лв. |
3等 | 46,194.10лв | 当選者493人、各人93.70лв. |
4等 | 74,333лв | 当選者10,619人、各人7лв. |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 45, 37, 35, 31, 29, 18, 3, 23, 19, 13, 20 | 156-174 - 4% 118-136 - 3% 137-155 - 3% 175-193 - 2% 99-117 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 5% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 3% 2 - 2% 0 - 1% 3 - 0% |
1 - 9% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 17% 2 - 11% 0 - 10% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 11% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |