| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 該当なし | 該当なし |
| 3等 | $9,036 | 当選者9人、各人$1,004. |
| 4等 | $10,062 | 当選者387人、各人$26. |
| 5等 | $9,718 | 当選者9,718人、各人$1. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 27 | 221 | 10 | |
| 53 | 219 | 4 | |
| 31 | 217 | 8 | |
| 55 | 216 | 3 | |
| 8 | 215 | 5 | |
| 15 | 208 | 4 | |
| 16 | 207 | 15 | |
| 41 | 206 | 1 |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 26 | 44 | 16 | |
| 3 | 42 | 49 | |
| 25 | 42 | 105 | |
| 46 | 42 | 151 | |
| 51 | 42 | 76 | |
| 20 | 40 | 35 | |
| 22 | 40 | 86 | |
| 14 | 39 | 34 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25, 48, 41, 5, 8, 52, 1, 55, 13, 2, 42, 12 | 181-206 - 4% 155-180 - 3% 207-232 - 3% 129-154 - 2% 103-128 - 1% |
3 / 3 - 13% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 8% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 0 - 9% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 0 - 12% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |