等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ₩26,808,252,750 | 各₩1,489,347,375の18獲得者達 |
2等 | ₩4,468,042,216 | 各₩47,532,364の94獲得者達 |
3等 | ₩4,468,044,224 | 各₩1,232,224の3,626獲得者達 |
4等 | ₩8,611,950,000 | 各₩50,000の172,239獲得者達 |
5等 | ₩13,832,970,000 | 各₩5,000の2,766,594獲得者達 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 2 | |
12 | 138 | 2 | |
13 | 132 | 11 | |
45 | 130 | 9 | |
33 | 129 | 1 | |
14 | 128 | 8 | |
38 | 128 | 6 | |
18 | 127 | 54 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 34 | |
4 | 27 | 11 | |
3 | 26 | 27 | |
32 | 26 | 1 | |
6 | 25 | 2 | |
26 | 25 | 9 | |
30 | 25 | 21 | |
12 | 24 | 46 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 10, 12, 43, 21, 14, 3, 1, 24, 13, 38, 16 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 4% 79-97 - 2% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 3% 0 - 2% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 15% 2 - 5% 3 - 0% |