| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | ¥144,063,600 | 当選者12人、各人¥12,005,300. |
| 2等 | ¥10,347,800 | 当選者62人、各人¥166,900. |
| 3等 | ¥17,750,400 | 当選者2,064人、各人¥8,600. |
| 4等 | ¥44,059,500 | 当選者48,955人、各人¥900. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 11 | 172 | 4 | |
| 19 | 165 | 7 | |
| 2 | 164 | 8 | |
| 14 | 164 | 5 | |
| 21 | 163 | 1 | |
| 22 | 161 | - | ![]() |
| 23 | 159 | 3 | |
| 30 | 159 | 12 |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 2 | |
| 15 | 38 | 1 | |
| 18 | 38 | 30 | |
| 3 | 36 | 32 | |
| 7 | 33 | 59 | |
| 11 | 33 | 16 | |
| 22 | 33 | 19 | |
| 26 | 33 | 22 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11, 19, 2, 14, 21, 22, 31, 30, 23, 16, 27, 3 | 69-80 - 25% 81-92 - 23% 93-104 - 18% 57-68 - 14% 45-56 - 9% |
3 / 2 - 35% 2 / 3 - 32% 4 / 1 - 17% 1 / 4 - 11% 5 / 0 - 3% |
1 - 36% 2 - 35% 3 - 14% 0 - 13% 4 - 2% |
2 - 36% 1 - 34% 3 - 15% 0 - 12% 4 - 3% |
1 - 34% 2 - 34% 3 - 16% 0 - 12% 4 - 3% |
0 - 83% 1 - 17% |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31, 21, 11, 2, 30, 7, 4, 29, 19, 18, 3, 27 | 81-92 - 5% 69-80 - 5% 93-104 - 4% 57-68 - 3% 45-56 - 2% |
3 / 2 - 12% 2 / 3 - 12% 4 / 1 - 6% 1 / 4 - 4% 5 / 0 - 1% |
1 - 13% 2 - 12% 3 - 5% 0 - 4% 4 - 1% |
2 - 5% 1 - 3% 3 - 2% 0 - 1% 4 - 0% |
2 - 6% 1 - 5% 3 - 2% 0 - 2% 4 - 0% |
0 - 68% 1 - 14% |