等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | ¥211,319,200 | 各¥105,659,600の2獲得者達 |
2等 | ¥63,397,600 | 各¥15,849,400の4獲得者達 |
3等 | ¥68,460,500 | 各¥254,500の269獲得者達 |
4等 | ¥71,937,900 | 各¥6,700の10,737獲得者達 |
5等 | ¥169,989,000 | 各¥1,000の169,989獲得者達 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
24 | 250 | - | |
2 | 249 | 7 | |
6 | 249 | 1 | |
42 | 241 | 2 | |
21 | 239 | 8 | |
32 | 237 | - | |
38 | 237 | 4 | |
43 | 237 | 3 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
6 | 55 | 2 | |
34 | 53 | 87 | |
28 | 49 | 43 | |
4 | 43 | 21 | |
32 | 43 | 54 | |
26 | 42 | 16 | |
11 | 41 | 22 | |
14 | 41 | 1 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24, 6, 2, 42, 21, 43, 38, 32, 19, 26, 10, 37 | 131-148 - 25% 113-130 - 24% 149-166 - 15% 95-112 - 14% 167-184 - 8% |
3 / 3 - 33% 4 / 2 - 25% 2 / 4 - 24% 1 / 5 - 9% 5 / 1 - 8% |
1 - 39% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
1 - 40% 2 - 30% 0 - 19% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 39% 2 - 30% 0 - 18% 3 - 11% 4 - 2% |
1 - 39% 2 - 30% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
0 - 62% 1 - 33% 2 - 5% 3 - 0% |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24, 6, 2, 26, 42, 37, 32, 19, 27, 10, 33, 15 | 131-148 - 1% 95-112 - 1% 149-166 - 1% 113-130 - 1% 77-94 - 0% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 7% 2 - 5% 0 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 7% 2 - 6% 0 - 4% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 9% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
2 - 1% 0 - 0% 1 - 0% 3 - 0% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |