| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 4,7,9,13,14,15,16,17,18,20,27,39 |
![]() | 3 16 2 3,14,29,39 1 1,2,6,15,17,24,27,30,33 |
![]() | 2 12,29 1 4,7,11,13,31,37,38,39 |
![]() | 1 3,6,14,22,29,36,38,39 |
![]() | 2 15 1 1,2,7,10,13,18,20,30,32,38 |
![]() | 2 14,29 1 2,3,7,9,11,16,17,18,21,22,28,39 |
![]() | 1 3,7,27,29 |
![]() | 3 39 2 3,16,22,23,27,36,38 1 4,7,12,13,14,15,24,28,31,32,37 |
![]() | 2 2 1 1,15,16,20,22,26 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO







