| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 2 3,5,15,35,37,38 1 2,7,10,11,20,23,28,31 |
![]() | 2 3,11,16 1 6,8,9,13,14,15,22,25,29,30,31,33,37,45 |
![]() | 1 8,25,30,39,43 |
![]() | 2 13,43 1 8,14,23,24,26,29,30,35,39,42,45 |
![]() | 2 5,6,13,37,40,42 1 1,4,7,10,11,12,14,15,16,18,20,25,27,35,39,41,43,44 |
![]() | 1 7,8,15,16,18,26,36,37,43,44 |
![]() | 2 31 1 3,5,11,15,22,34,38,44 |
![]() | 1 13,14,23,25,45 |
![]() | 2 6,8 1 1,3,16,23,24,25,31,36,38,39,43 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO







