| 数字 | 組み合わせの出現回数 |
|---|---|
![]() | 1 2,9,24,31,37,38,41,43,44,47 |
![]() | 2 30,39 1 1,3,5,6,7,8,19,24,35,44,49 |
![]() | 1 5,15,31,33,43 |
![]() | 3 47 2 4,20,30,33,41,43,49 1 1,10,11,13,16,19,21,22,26,31,35,38,51 |
![]() | 1 14,34,38,48,50 |
![]() | 1 4,24,33,47,49 |
![]() | 1 10,31,33,39,41 |
![]() | 1 12,39,41,43,49 |
![]() | 3 31 2 33,41 1 1,7,10,11,13,17,19,37,38,44,47,49,52 |
![]() | 2 22,24 1 1,5,7,11,13,16,19,35,39,49,51 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








