等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | Jackpotted | 該当なし |
3等 | VNĐ600,000,000 | 各VNĐ40,000,000の15獲得者達 |
4等 | VNĐ527,500,000 | 各VNĐ500,000の1,055獲得者達 |
5等 | VNĐ1,138,550,000 | 各VNĐ50,000の22,771獲得者達 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
51 | 145 | 1 | |
41 | 140 | - | |
32 | 139 | 1 | |
22 | 138 | 8 | |
23 | 136 | 28 | |
34 | 136 | 16 | |
12 | 134 | 6 | |
29 | 134 | 2 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
9 | 29 | 9 | |
40 | 29 | 20 | |
20 | 28 | 19 | |
35 | 28 | 28 | |
50 | 28 | 91 | |
14 | 27 | 59 | |
31 | 27 | 16 | |
1 | 26 | 48 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51, 1, 34, 32, 29, 10, 41, 24, 49, 22, 8, 18 | 147-170 - 6% 195-218 - 6% 171-194 - 5% 123-146 - 3% 219-242 - 2% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 2% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 5% 3 - 2% |
0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |