| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | Jackpotted | 該当なし |
| 2等 | Jackpotted | 該当なし |
| 3等 | VNĐ320,000,000 | 当選者8人、各人VNĐ40,000,000. |
| 4等 | VNĐ253,500,000 | 当選者507人、各人VNĐ500,000. |
| 5等 | VNĐ522,900,000 | 当選者10,458人、各人VNĐ50,000. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 51 | 160 | 20 | |
| 41 | 159 | 15 | |
| 22 | 156 | - | ![]() |
| 34 | 154 | 12 | |
| 8 | 151 | - | ![]() |
| 43 | 151 | 4 | |
| 3 | 149 | 1 | |
| 29 | 149 | 37 |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 32 | 22 | |
| 40 | 32 | 2 | |
| 50 | 32 | 4 | |
| 9 | 31 | - | ![]() |
| 43 | 31 | 11 | |
| 14 | 30 | 65 | |
| 20 | 30 | 17 | |
| 15 | 29 | 51 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22, 29, 51, 18, 32, 5, 12, 13, 1, 23, 40, 11 | 171-194 - 5% 147-170 - 3% 195-218 - 3% 123-146 - 2% 219-242 - 2% |
3 / 3 - 2% 4 / 2 - 2% 2 / 4 - 1% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 2% 2 - 2% 0 - 2% 3 - 0% 5 - 0% |
1 - 12% 2 - 7% 0 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% |
1 - 13% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 2% 5 - 0% |
1 - 10% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 12% 2 - 3% 3 - 0% |