等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | Jackpotted | 該当なし |
3等 | $10,746 | 当選者9人、各人$1,194. |
4等 | $11,770 | 当選者535人、各人$22. |
5等 | $11,520 | 当選者11,520人、各人$1. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
27 | 211 | 6 | |
31 | 210 | 1 | |
53 | 210 | 27 | |
55 | 206 | 3 | |
8 | 204 | 26 | |
57 | 201 | 3 | |
19 | 200 | 8 | |
15 | 198 | 15 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
25 | 42 | 10 | |
26 | 42 | 78 | |
46 | 42 | 56 | |
3 | 41 | 43 | |
51 | 41 | 6 | |
22 | 39 | 27 | |
14 | 38 | - | ![]() |
20 | 38 | 1 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55, 8, 27, 25, 31, 19, 52, 20, 57, 35, 23, 16 | 181-206 - 4% 155-180 - 3% 207-232 - 3% 129-154 - 2% 103-128 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 14% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 20% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 14% 2 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 0 - 12% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |