数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
23 | 268 | 8 | |
10 | 267 | 1 | |
29 | 262 | 2 | |
6 | 261 | - | ![]() |
16 | 261 | 14 | |
11 | 256 | 2 | |
35 | 253 | 1 | |
5 | 252 | 12 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
29 | 73 | 12 | |
19 | 72 | 1 | |
24 | 71 | 27 | |
25 | 70 | 14 | |
36 | 70 | 7 | |
18 | 68 | 4 | |
20 | 68 | 15 | |
30 | 68 | 13 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
23, 10, 6, 29, 18, 15, 16, 11, 19, 28, 5, 7 | 141-158 - 6% 159-176 - 4% 105-122 - 2% 123-140 - 2% 177-194 - 2% |
4 / 4 - 1% 5 / 3 - 1% 1 / 7 - 0% 6 / 2 - 0% 2 / 6 - 0% |
3 - 4% 2 - 3% 1 - 2% 4 - 0% 0 - 0% |
3 - 8% 2 - 7% 1 - 7% 4 - 1% 0 - 1% |
2 - 11% 3 - 9% 1 - 7% 4 - 3% 0 - 2% |
1 - 16% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 3% 4 - 1% |