| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | Jackpotted | 該当なし |
| 2等 | VNĐ7,716,697,000 | 当選者1人、各人VNĐ7,716,697,000. |
| 3等 | VNĐ400,000,000 | 当選者10人、各人VNĐ40,000,000. |
| 4等 | VNĐ435,500,000 | 当選者871人、各人VNĐ500,000. |
| 5等 | VNĐ974,100,000 | 当選者19,482人、各人VNĐ50,000. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 41 | 160 | 1 | |
| 51 | 160 | 22 | |
| 22 | 156 | 2 | |
| 34 | 154 | 14 | |
| 8 | 151 | 2 | |
| 43 | 151 | 6 | |
| 29 | 150 | - | ![]() |
| 3 | 149 | 3 |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 31 | 32 | 24 | |
| 40 | 32 | 4 | |
| 50 | 32 | 6 | |
| 9 | 31 | 2 | |
| 43 | 31 | 13 | |
| 14 | 30 | 67 | |
| 20 | 30 | 19 | |
| 15 | 29 | 53 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51, 11, 8, 41, 46, 34, 24, 22, 23, 18, 49, 43 | 171-194 - 5% 147-170 - 3% 195-218 - 3% 123-146 - 2% 219-242 - 2% |
4 / 2 - 3% 3 / 3 - 3% 2 / 4 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 1% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 4% 3 - 2% |
1 - 10% 2 - 8% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 29% 1 - 21% 2 - 4% 3 - 1% 4 - 0% |