等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | Jackpotted | 該当なし |
3等 | VNĐ640,000,000 | 各VNĐ40,000,000の16獲得者達 |
4等 | VNĐ478,000,000 | 各VNĐ500,000の956獲得者達 |
5等 | VNĐ975,400,000 | 各VNĐ50,000の19,508獲得者達 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
51 | 142 | 2 | |
22 | 137 | 3 | |
32 | 137 | 1 | |
41 | 137 | 4 | |
23 | 136 | 16 | |
34 | 136 | 4 | |
12 | 133 | 2 | |
43 | 133 | 1 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
40 | 29 | 8 | |
9 | 28 | - | |
20 | 28 | 7 | |
35 | 28 | 16 | |
50 | 28 | 79 | |
14 | 27 | 47 | |
31 | 27 | 4 | |
1 | 26 | 36 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41, 3, 49, 9, 12, 52, 23, 25, 43, 29, 35, 47 | 171-194 - 5% 123-146 - 5% 147-170 - 3% 195-218 - 3% 99-122 - 2% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% |
1 - 15% 0 - 13% 2 - 10% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 10% 0 - 8% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 12% 2 - 3% 3 - 0% |