| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | Jackpotted | 該当なし |
| 2等 | Jackpotted | 該当なし |
| 3等 | VNĐ20,000,000 | 当選者4人、各人VNĐ5,000,000. |
| 4等 | VNĐ26,500,000 | 当選者53人、各人VNĐ500,000. |
| 5等 | VNĐ12,100,000 | 当選者121人、各人VNĐ100,000. |
| 6等 | VNĐ45,990,000 | 当選者1,533人、各人VNĐ30,000. |
| 7等 | VNĐ108,800,000 | 当選者10,880人、各人VNĐ10,000. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 34 | 67 | 8 | |
| 20 | 65 | 1 | |
| 28 | 63 | 1 | |
| 30 | 61 | 8 | |
| 11 | 60 | 3 | |
| 10 | 59 | 7 | |
| 7 | 56 | - | ![]() |
| 25 | 56 | 1 |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 37 | 3 | |
| 8 | 32 | 15 | |
| 11 | 32 | 8 | |
| 12 | 30 | 16 | |
| 3 | 29 | 12 | |
| 1 | 27 | 23 | |
| 5 | 27 | 26 | |
| 10 | 26 | - | ![]() |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 20, 28, 30, 11, 10, 7, 25, 1, 33, 23, 14 | 81-95 - 26% 96-110 - 22% 66-80 - 21% 111-125 - 14% 51-65 - 8% |
3 / 2 - 38% 2 / 3 - 31% 1 / 4 - 12% 4 / 1 - 11% 0 / 5 - 4% |
1 - 40% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 1% |
1 - 36% 2 - 31% 0 - 19% 3 - 13% 4 - 1% |
1 - 38% 2 - 37% 0 - 13% 3 - 10% 4 - 1% |
0 - 46% 1 - 38% 2 - 14% 3 - 1% 4 - 1% |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28, 20, 34, 33, 30, 1, 7, 14, 8, 11, 22, 27 | 96-110 - 1% 66-80 - 0% 81-95 - 0% 111-125 - 0% 126-140 - 0% |
2 / 3 - 13% 3 / 2 - 13% 4 / 1 - 5% 1 / 4 - 5% 5 / 0 - 1% |
1 - 4% 0 - 3% 2 - 2% 3 - 1% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 7% 3 - 3% |
1 - 6% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% 0 - 0% |
0 - 22% 1 - 18% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |