等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | £4,382,550 | 当選者3人、各人£1,460,850. |
2等 | £1,348,470 | 当選者10人、各人£134,847. |
3等 | £842,766 | 当選者591人、各人£1,426. |
4等 | £1,850,004 | 当選者31,356人、各人£59. |
5等 | £5,569,410 | 当選者556,941人、各人£10. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
39 | 237 | 11 | |
27 | 227 | 11 | |
33 | 220 | 13 | |
34 | 219 | 4 | |
41 | 217 | 1 | |
42 | 216 | 6 | |
23 | 215 | 21 | |
37 | 215 | 3 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
45 | 47 | 26 | |
38 | 43 | 60 | |
4 | 42 | 5 | |
12 | 42 | 83 | |
14 | 42 | 1 | |
28 | 42 | 34 | |
5 | 41 | 41 | |
6 | 41 | 66 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39, 36, 30, 8, 41, 27, 34, 37, 44, 35, 10, 20 | 171-198 - 7% 143-170 - 7% 115-142 - 5% 199-226 - 4% 87-114 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 3% 1 / 5 - 2% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 12% 0 - 8% 2 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 7% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 9% 2 - 4% 3 - 1% |