| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | 238,000 zł | 当選者68人、各人3,500 zł. |
| 3等 | 380,700 zł | 当選者3,807人、各人100 zł. |
| 4等 | 668,640 zł | 当選者66,864人、各人10 zł. |

| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40, 3, 39, 10, 8, 38, 44, 35, 17, 20, 25, 34 | 129-150 - 4% 151-172 - 4% 107-128 - 3% 173-194 - 3% 195-216 - 1% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 5% 1 / 5 - 2% 5 / 1 - 2% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 4% 2 - 2% 0 - 1% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 18% 0 - 12% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |