等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | $32,562 | 当選者2人、各人$16,281. |
3等 | $31,416 | 当選者28人、各人$1,122. |
4等 | $5,831 | 当選者49人、各人$119. |
5等 | $53,760 | 当選者896人、各人$60. |
6等 | $47,355 | 当選者1,155人、各人$41. |
7等 | $185,085 | 当選者12,339人、各人$15. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
19 | 280 | 1 | |
23 | 280 | 14 | |
15 | 276 | 20 | |
17 | 276 | 7 | |
10 | 275 | - | ![]() |
13 | 270 | 7 | |
25 | 265 | 9 | |
1 | 264 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
2 | 165 | 21 | |
5 | 156 | 6 | |
1 | 150 | 7 | |
8 | 150 | 45 | |
6 | 140 | 2 | |
10 | 138 | - | ![]() |
3 | 138 | 5 | |
7 | 134 | 4 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
23, 15, 19, 13, 40, 17, 1, 10, 25, 31, 20, 22 | 129-145 - 1% 146-162 - 1% 163-179 - 1% 95-111 - 0% 112-128 - 0% |
3 / 4 - 4% 4 / 3 - 4% 2 / 5 - 2% 5 / 2 - 2% 1 / 6 - 1% |
1 - 12% 2 - 12% 3 - 5% 0 - 3% 4 - 2% |
2 - 2% 1 - 1% 3 - 1% 0 - 1% 4 - 0% |
2 - 11% 1 - 9% 3 - 5% 0 - 3% 4 - 2% |
2 - 4% 1 - 3% 3 - 2% 0 - 1% 4 - 0% |